- Hebegerät mit mechanischer Winde wodurch die Aluminium
Mastelemente teleskopartig ausgefahren werden können. - Ideal für viele Hebe- und Montagearbeiten
Technische Daten | |||
| Gerät | LMC 450 | LM 575 | LM 750 |
| Hebehöhe | 4,76 m | 5,75 m | 7,50 m |
| Tragkraft | 250 kg | 300 kg | 300 kg |
| Eigengewicht | 125 kg | 161 kg | 182 kg |
| Transportmasse | 76 x 76 x 190 cm | 76 x 83 x 220 cm | 76 x 89 x 220 cm |
Mietpreise ohne MWSt. | |
| Wochenendpauschale | € 70,00 |
| 1 Tag | € 51,00 |
| 1 Woche | € 142,00 |
| 1 Monat | € 400,00 |
| Zustellung/Abholung nach Aufwand | € 78,00/Std. |
| € 0,90 /km | |
.jpg)